
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 046 | 3091 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 045 | 1526 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 044 | 5826 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 043 | 2896 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 042 | 7753 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 041 | 4694 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 040 | 8281 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 039 | 9705 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 038 | 3790 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 037 | 9152 |
